
簡(jiǎn)要描述:◆優(yōu)點(diǎn)?特色● 不受實(shí)驗(yàn)材料中(1→3)-β-D-葡聚糖的影響,能以高靈敏度特異性檢測(cè)出內(nèi)毒素。● 取得美國(guó)食品藥監(jiān)局(FDA)認(rèn)可(U.S. License No1762)。● 本產(chǎn)品每批次的靈敏度(EU/mL),根據(jù)USP內(nèi)毒素國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)品(USP-RSE)標(biāo)定所得。● 因使其形成穩(wěn)固的凝膠,凝膠法判斷更為簡(jiǎn)便。
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
|---|
PYROSTAR™ ES-F 系列![]()
PYROSTAR™ ES-F Series

◆優(yōu)點(diǎn)?特色
● 不受實(shí)驗(yàn)材料中(1→3)-β-D-葡聚糖的影響,能以高靈敏度特異性檢測(cè)出內(nèi)毒素。
● 取得美國(guó)食品藥監(jiān)局(FDA)認(rèn)可(U.S. License No1762)。
● 本產(chǎn)品每批次的靈敏度(EU/mL),根據(jù)USP內(nèi)毒素國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)品(USP-RSE)標(biāo)定所得。
● 因使其形成穩(wěn)固的凝膠,凝膠法判斷更為簡(jiǎn)便。
● 利用動(dòng)態(tài)濁度法,通過(guò) Toxinometer® 在0.001~10 EU/mL 范圍內(nèi)可高靈敏度地檢測(cè)出結(jié)果。
● 因不易受到樣品中 pH 的影響,可測(cè)出穩(wěn)定的內(nèi)毒素值。
■標(biāo)準(zhǔn)曲線

■動(dòng)態(tài)濁度法中添加內(nèi)毒素的回收率

◆相關(guān)產(chǎn)品
鱟試劑 PYROSTAR™ ES-F,獨(dú)立分裝,含內(nèi)毒素工作標(biāo)準(zhǔn)品
![]() | ![]() |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 包裝 |
| 295-72301 | Limulus Amebocyte Lysate PYROSTAR™ ES-F SINGLE TEST SENSITIVITY 0.015 EU/mL (25 LAL Reagent vials + 1 CSE vial) 鱟試劑PYROSTAR™ ES-F,獨(dú)立分裝,0.015 EU/mL | 25 tests |
| 292-81601 | Limulus Amebocyte Lysate PYROSTAR™ ES-F Single Test 0.03 鱟試劑PYROSTAR™ ES-F,獨(dú)立分裝,0.03 EU/mL | 25 tests |
鱟試劑 PYROSTAR™ ES-F,多次型 (2 mL),含內(nèi)毒素工作標(biāo)準(zhǔn)品
|
|
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 包裝 |
548-10141 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), 0.015 EU/ML | 2 mL×4 vials |
541-10131 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), 0.03 EU/ML | 2 mL×4 vials |
545-10151 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), 0.06 EU/ML | 2 mL×4 vials |
542-10161 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), 0.125 EU/ML | 2 mL×4 vials |
549-10171 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), 0.25 EU/ML | 2 mL×4 vials |
CSE:1 vial(500 ng/vial)
鱟試劑 PYROSTAR™ ES-F,多次型 (5.2 mL),含內(nèi)毒素工作標(biāo)準(zhǔn)品
|
|
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 包裝 |
543-10071 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), 0.015 EU/ML | 5.2 mL×4 vials |
542-10041 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), 0.03 EU/ML | 5.2 mL×4 vials |
547-10111 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), 0.06 EU/ML | 5.2 mL×4 vials |
544-10121 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), 0.125 EU/ML | 5.2 mL×4 vials |
549-10051 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), 0.25 EU/ML | 5.2 mL×4 vials |
CSE:1 vial(500 ng/vial)
鱟試劑 PYROSTAR™ ES-F,多次型 (2mL),大包裝,不含內(nèi)毒素工作標(biāo)準(zhǔn)品
|
|
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 包裝 |
546-10201 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), BULK, 0.015 EU/ML | 2 mL×100 vials |
546-10181 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), BULK, 0.03 EU/ML | 2 mL×100 vials |
543-10191 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), BULK, 0.06 EU/ML | 2 mL×100 vials |
540-10221 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), BULK, 0.125 EU/ML | 2 mL×100 vials |
543-10211 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), BULK, 0.25 EU/ML | 2 mL×100 vials |
鱟試劑 PYROSTAR™ ES-F,多次型 (5.2 mL),大包裝,不含內(nèi)毒素工作標(biāo)準(zhǔn)品
|
|
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 包裝 |
547-10231 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), BULK, 0.015 EU/ML | 5.2 mL×100 vials |
544-10241 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), BULK, 0.03 EU/ML | 5.2 mL×100 vials |
541-10251 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), BULK, 0.06 EU/ML | 5.2 mL×100 vials |
548-10261 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), BULK, 0.125 EU/ML | 5.2 mL×100 vials |
545-10271 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), BULK, 0.25 EU/ML | 5.2 mL×100 vials |
● 什么是內(nèi)毒素
● 內(nèi)毒素檢測(cè)——鱟試劑的選擇方法
下一篇
沒(méi)有了